Matches Tuesday
10:00 Sara Palm-Hanna Kjellson 0-3 (6-11, 5-11, 4-11)
10:30 Hannah Holgersson-Matilda Hansson 0-3 (9-11, 6-11, 6-11)
11:00 Jessica Yamada-Alma Rööse 3-2 (8-11, 11-9, 11-4, 8-11, 11-9)
11:30 Sara Palm-Matilda Hansson 1-3 (11-9, 2-11, 9-11, 8-11)
12:00 Hannah Holgersson-Alma Rööse 0-3 (9-11, 7-11, 6-11)
12:30 Jessica Yamada-Hanna Kjellson 3-0 (11-4, 11-6, 11-6)
13:00 Sara Palm-Alma Rööse 2-3 (7-11, 11-4, 13-11, 9-11, 7-11)
13:30 Hannah Holgersson-Jessica Yamada 0-3 (10-12, 6-11, 5-11)
14:00 Matilda Hansson-Hanna Kjellson 3-0 (11-7, 11-9, 11-6)
14:30 Sara Palm-Jessica Yamada 0-3 (5-11, 7-11, 2-11)
15:00 Hannah Holgersson-Hanna Kjellson 3-0 (11-6, 11-6, 11-5)
15:30 Matilda Hansson-Alma Rööse 3-0 (11-7, 14-12, 11-7)

Matches group stage (final round) Wednesday
10:00 Sara Palm-Hannah Holgersson 1-3 (5-11, 6-11, 11-3, 10-12)
10:30 Jessica Yamada-Matilda Hansson 3-1 (9-11, 17-15, 11-7, 11-8)
11:00 Alma Rööse-Hanna Kjellson 3-0 (11-9, 11-7, 11-7)

Group stage table (final)
1. Jessica Yamada, 5 Wins +12 set +62 Points
2. Matilda Hansson, 4 Wins +9 set +37 Points
3. Alma Rööse, 3 Wins +3 set +7 Points
4. Hannah Holgersson, 2 Wins -4 set -15 Points
5. Hanna Kjellson, 1 Win -9 set -36 Points
6. Sara Palm, 0 Wins , -11 set -55 Points

Playoff games Wednesday
12:30 Semfinal Jessica Yamada-Hannah Holgersson 3-1 (11-7, 11-2, 13-15, 11-8)
13:00 Semifinal Matilda Hansson-Alma Rööse 2-3 (12-14, 5-11, 11-8, 11-5. 8-11)
13:30 5-6 Hanna Kjellson-Sara Palm 1-3 (8-11, 6-11, 11-8, 7-11)
14:00 Match om tredjeplats Hannah Holgersson-Matilda Hansson 3-1 (11-7, 11-13, 11-7, 11-8)
14:30 Final Jessica-Yamada-Alma Rööse 3-0 (11-6, 11-4, 11-5)

 

Final standings
1. Jessica Yamada
2. Alma Rööse
3. Hannah Holgersson
4. Matilda Hansson
5. Sara Palm
6. Hanna Kjellson