After two days of matches Elias Ranefur is still in the lead but today he suffered hsi first defeat, against Bańkosz, The pole Bańkosz is in good condition to make the playoffs as is Arvidsson but the fourth place is very close with McDonald and Brossier fighting hard for a place in the semis.

TUESDAY
Elias Ranefur-Simon Arvidsson 3-0 (11-9, 11-5, 11-)
Michał Bańkosz-Quentin Pradelle 3-1 (11-9, 8-11, 11-2, 11-6)
Benjamin Brossier-Anton Hjort 1-3 (11-9, 8-11, 9-11, 3-11)
Elias Ranefur-Michał Bańkosz 0-3 (6-11, 10-12, 9-11)
Jonatan McDonald-Benjamin Brossier 0-3 (4-11, 9-11, 11-13)
Quentin Pradelle-Anton Hjort 0-3 (5-11, 5-11, 4-11)
Elias Ranefur-Benjamin Brossier 3-0 (11-7, 12-10, 11-7)
Jonatan McDonald-Michał Bańkosz 3-1 (11-8, 9-11, 11-8, 11-9)
Simon Arvidsson-Anton Hjort 3-0 (11-6, 11-6, 11-5)

STANDINGS (two days)
1. Elias Ranefur 5 matches 4 wins +8 set +40 points
2. Simon Arvidsson 5 matches 3 wins +4 set +22 points
3. Michał Bańkosz 5 matches 4 wins +7 set +25 points
4. Jonatan McDonald 5 matches 3 wins +0 set +1 points
5. Benjamin Brossier 5 matches 2 wins -2 set -4 points
6. Anton Hjort 6 matches 2 vinster -4 wins -15 points
7. Quentin Pradelle 5 matches 0 wins 13 set -69 points

WEDNESDAY
09:30 Elias Ranefur Jonatan McDonald
10:00 Benjamin Brossier Michał Bańkosz
10:30 Simon Arvidsson Quentin Pradelle

12:30 Semifinal 1-4
13:00 Semifinal 2-3
13:30 Place 5-6
14:00 Place 3-4
14:30 FINAL

Pic: Bańkosz Photo: Per Hällström